Preise
| SF-RB KAUFVERSION |
![]() |
SF-RB MIETVERSION |
|
| SF-RB 1. Arbeitsplatz » €
499,00* inklusive 1 Jahr Service, Support und Updates SF-RB jeder weitere Arbeitsplatz » € 199,00* inklusive 1 Jahr Service, Support und Updates * Preise verstehen sich Netto und exklusive Module. |
SF-RB 1. Arbeitsplatz » € 19,00* inklusive Service, Support und Updates SF-RB jeder weitere Arbeitsplatz » € 10,00* inklusive 1 Jahr Service, Support und Update * Preise verstehen sich Netto und pro Monat; Zusätzliche Einmalige Einrichtungsgebühr vom € 55,00 |
||
| Service-, Support- und Update Verlängerung | ||
| » beinhaltet alle Updates, Online-Support und Service während unseren Geschäftszeiten. Bezahlung jährlich voraus. Ein Support-, Update- und Servicevertrag kann nur abgeschlossen werden, bei Besitz der aktuellen Version, die sich am Markt befindet. Ansonsten muss der Kunde zuerst ein Update auf die aktuelle Version erwerben. | ||
| 15,00 € / | Monat | 1. Arbeitsplatz |
| 5,00 € / | Monat | jeder weiterer Arbeitsplatz |
| SF-RB® Updates auf aktuelle Version | ||
| Updatepreise beziehen sich für Kunden ohne gültigen Support-, Update- und Servicevertrag. | ||
| 90,00 € / | Filiale | 1. Arbeitsplatz Update von der Version 8.5.0 |
| 30,00 € / | Einmalig | jeder weiterer Arbeitsplatz Update von der Version 8.5.0 |
| 180,00 € / | Filiale | 1. Arbeitsplatz Update von der Version 8.0.0 |
| 60,00 € / | Einmalig | jeder weiterer Arbeitsplatz Update von der Version 8.0.0 |
| 270,00 € / | Filiale | 1. Arbeitsplatz Update von der Version 7.5.0 |
| 90,00 € / | Einmalig | jeder weiterer Arbeitsplatz Update von der Version 7.5.0 |
| 55,00 € / | Arbeitsplatz | Installation der Updates/Software per Fernwartung |
Alle Preise verstehen sich in Euro und exklusive 20% Steuer. Änderungen vorbehalten.

